2009-2012级浙江大学基础医学专业指导性教学计划课程设置

来源 : admin     发布时间 :2010-06-01    浏览次数 :24359

第一学年

课程号 课  程  名  称 周学时 学分 备注
021E0010 思想道德修养与法律基础 2--1 2.5      
021E0020 中国近现代史纲要 2--1     2.5  
02110081 形势与政策 0--1  
051F0010 大学英语Ⅱ 2--2 3      
051F0020 大学英语Ⅲ 2--2     3  
031E0020 体育Ⅰ 0--2 1      
031E0030 体育Ⅱ 0--2     1  
211G0010 C程序设计基础及实验 2--2     3 必修1门(3学分)
211G0020  C++程序设计基础及实验 2--2     3
211G0030 Java程序设计基础及实验 2--2     3
211G0040  VB程序设计基础及实验 2--2     3
  计算机类课程 1.5--1 2     选修2学分
061B0170  微积分Ⅰ 4--1 4.5      
061B0230  大学物理及实验 4--2     5  
061B0370  大学化学实验(G) 0--4 2      
061B0380 大学化学实验(O) 0--3     1.5  
061B0450 无机及分析化学 4--0 4      
061B9010 有机化学 4--0     4  
061B0180 微积分Ⅱ 1.5--1     2    
071B0020  普通生物学及实验 3--2 4      
00100020 通识教育实践         1  
  通识选修课程   2 1.5  
  最低学分小计   25 24.5  


第二学年

课程号 课  程  名  称 周学时 学分 备注
031E0031 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3--2 4      
02110081 形势与政策 0--1  
051F0030 大学英语Ⅳ 2--2 3      
031E0040 体育Ⅲ 0--2 1      
031E0050  体育Ⅳ 0--2     1  
061B9080 仪器分析 1.5--0 1.5      
061B0200 线性代数 2-1 2.5      
061B9090 概率论与数理统计 2.5--0       2.5  
18121780 医学生物化学 4--0 4      
18121790 医学生物化学实验 0--3   1.5      
18120740 医学遗传学(甲) 1.5--1 2        
021E0040  马克思主义基本原理概论 2--1     2.5  
031E0010 军事理论 1--1     1.5    
18121200 *基础医学导论 4--0 4      
18121050 *基础医学各论1 4--0     4  
18122040 人体形态学实验1 0--3 1.5      
18122050 人体形态学实验2 0--2     1  
18122250 医学细胞生物学 3--0 3      
03191880 教学理论与设计 2--0       2  
  其他自然科学类课程       2.5  
  工程技术类课程       3  
  通识选修课程     4.5  
  最低学分小计   28 24.5  


第三学年

课程号 课  程  名  称 周学时 学分 备注
02110081 形势与政策 0--1  
18121490 *病原生物学(甲) 3--2     4  
18121500 *医学免疫学(甲) 2--1   2.5      
18122100 *神经与行为科学 2--0   2      
18120700 *医学统计学 1.5--1 2        
18122630 基础医学研究前沿 2--0     2    
18197130 医学心理学 1.5--1   2      
18121060 *基础医学各论2 4--0 4      
18121210 *基础医学各论3 4--0     4  
18122060 人体形态学实验3 0--2 1      
18122070 人体形态学实验4 0--3     1.5  
18120460 神经生理学 1.5-1     2    
18121110 诊断学(乙) 3.5--2     4.5  
18120960 外科学总论(乙) 1--1     1.5    
  工程技术类课程       3  
  通识选修课程   6 1.5  
03110080 体质测试Ⅰ       0.5  
  最低学分小计   19.5 24+0.5  


第四学年

课程号 课  程  名  称 周学时 学分 备注
02110081 形势与政策 0--1  
18120470 生理科学实验(甲) 1--7 4.5      
18121220 *基础医学各论4 4--0 4      
18188310 医学综合课程Ⅰ     1      
18122280 医学影像学(乙) 2--1 2.5        
18120590 卫生学 1.5--1     2    
18120361 临床流行病学(甲) 2--0     2    
18122260 医学信息学 1.5--1       2  
18120872 内科学(乙) 2.5--2 3.5      
18121453 外科学(乙) 2.5--2 3.5      
18120122 妇产科学(乙) 2--1 2.5        
18120062 儿科学(乙) 2--1   2.5      
18121640 传染性疾病 1.5--1     2    
18197171 精神病学(乙) 1--1     1.5    
18197161 神经病学(乙) 1--1       1.5  
18195011 全科医学 1.5--0     1.5    
18520060 医学伦理与卫生法学 2--0       2  
  基础医学类选修课       4  
  临床医学类选修课       3  
03110090 体质测试Ⅱ       0.5  
  最低学分小计   24 21.5+0.5  


第五学年

课程号 课  程  名  称 周学时 学分 备注
02110081 形势与政策 0--1 合计+2分
18188051 基础科研训练 12周 6       第4短学期4周+秋学期8周
18189052 毕业实习(含毕业论文) 24周   18  
03110100 体质测试Ⅲ       0.5  
  学分小计   26+0.5  


第六至第七学年:26学分,按基础医学系各学科研究生培养方案进行教学
短学期

课程号 课 程 名 称 周数 学分 建议修读学期 备注
03110021 军训 3 2 第1短学期  
18188340 早期接触专业(基础) 3 1 第2短学期  
18181941 社会实践 3 1 第3短学期  
  第二课堂   4    
  最低学分小计   2+2+4  

总学分:243+5.5+4(本科:217+4+5.5)
注“*”的为辅修课程